| Vintage | Survey | Operator | Uno | Processed | Field |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Arafura Sea Seismic | Shell Co of Australia | S8660026 | No | Yes |
| 1966 | Lynedoch Bank Seismic | Shell Dev (Aust) | S8660108 | No | No |
| 1966 | Money Shoal Seismic | Shell Dev (Aust) | S8670058 | No | Yes |
| 1969 | Arafura D2 Seismic | Shell Dev (Aust) | S8690063 | No | Yes |
| 1969 | Arafura D3 Marine Seismic and Magnetic | Shell Dev (Aust) | S8690007 | No | Yes |
| 1971 | Arafura Sea D4 marine Seismic | Shell Dev (Aust) | S8710001 | No | Yes |
| 1981 | NT/P34 DS-81 Marine Seismic | Diamond Shamrock Oil Co | S8810004 | No | Yes |
| 1988 | HA88A Marine Seismic | BHP Petroleum | S8880008 | Yes | Yes |
| 1989 | HA89A Marine Seismic | BHP Petroleum | S8890017 | Yes | Yes |
| 1990 | AGSO Marine Survey 94 | AGSO | S8900017 | Yes | Yes |
| 1990 | HA90A Marine Seismic | BHP Petroleum | S8900011 | No | Yes |
| 1991 | HA91A Marine Seismic | BHP Petroleum | S8910009 | No | Yes |
| 1993 | AGSO Marine Survey 118, Malita | AGSO | S0930001 | Yes | Yes |
Contact Geoscience Australia's Repository for more information regarding access to seismic data, phone 61 (0)2 6249 9222, e-mail ausgeodata@ga.gov.au.