| Release Area | Vintage | Survey | Operator | GA No | Processed | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W07-12 | 1996 | AGSO Marine Survey 175, Browse Basin | AGSO | S9690034 | Yes | Yes |
| W07-12 | 1993 | AGSO Survey Marine 120; Southern North West Shelf | AGSO | S6930072 | Yes | Yes |
| W07-12 | 1973 | Broome 2 (369) Marine Seismic & Gravity | WAPET | S6730008 | No | Yes |
| W07-12 | 1996 | AGSO Marine Survey 175, Browse Basin | AGSO | S6960034 | Yes | Yes |
| W07-12 | 1983 | Carnot 1983 Marine Seismic | Pursuit Oil NL | S6830025 | No | Yes |
| W07-12 | 1979 | F79A Marine Seismic & magnetic | Esso Exploration and Prod Aust | S6790004 | No | Yes |
| W07-12 | 1980 | F80A Marine Seismic | Esso Exploration and Prod Aust | S6800019 | No | Yes |
| W07-12 | 1982 | F82A Marine Seismic | Esso Exploration and Prod Aust | S6820006 | No | Yes |
| W07-12 | 1982 | F82B (F82A Ext) marine Seismic | Esso Exploration and Prod Aust | S6820012 | No | Yes |
| W07-12 | 1970 | Lacepede (258) Marine Seismic | WAPET | S6700007 | No | Yes |
| W07-12 | 1998 | Leeque Shelf (LS-98) Marine Seismic | GHD Gardline | S6980029 | Yes | Yes |
| W07-12 | 1988 | SPA 1SL/88-9 Scientific Marine Seismic (JN88) | Japan National Oil Corp | S6880036 | Yes | Yes |
| W07-12 | 1980 | Quondong Marine Seismic | Pursuit Oil NL | S6800012 | Yes | Yes |
| W07-12 | 1993 | AGSO Survey Marine 120; Southern North West Shelf | AGSO | S6930072 | Yes | Yes |
| W07-12 | 1970 | Tryal-Evams Seismic | Western Geophysical | S6700072 | Yes | Yes |
| W07-13 | 1969 | Adele-Scott Seismic | Burmah Oil Co | S0690083 | Yes | Yes |
| W07-13 | 1996 | AGSO Marine Survey 175, Browse Basin | AGSO | S9690034 | Yes | Yes |
| W07-13 | 1993 | AGSO Survey Marine 120; Southern North West Shelf | AGSO | S6930072 | Yes | Yes |
| W07-13 | 1972 | Baleine Marine Seismic & Magnetic | Amax Petroleum | S6720020 | No | Yes |
| W07-13 | 1973 | Broome 2 (369) Marine Seismic & Gravity | WAPET | S6730008 | No | Yes |
| W07-13 | 1996 | AGSO Marine Survey 175, Browse Basin | AGSO | S6960034 | Yes | Yes |
| W07-13 | 1983 | Carnot 1983 Marine Seismic | Pursuit Oil NL | S6830025 | No | Yes |
| W07-13 | 1980 | F80A Marine Seismic | Esso Exploration and Prod Aust | S6800019 | No | Yes |
| W07-13 | 1969 | Legendre-Marie Marine Seismic | Burmah Oil Co of Australia | S0690066 | Yes | Yes |
| W07-13 | 1982 | Leveque Shelf Margin Ph 2 Marine Seismic | Weaver Oil and Gas Corp | S6820008 | No | Yes |
| W07-13 | 1986 | Leveque Margin Marine Seismic | GSI | S6860020 | Yes | Yes |
| W07-13 | 1974 | Leveque Shelf Marine Seismic | Amax Petroleum | S6740025 | No | Yes |
| W07-13 | 1980 | Leveque Shelf Margin Marine Seismic | Weaver Oil and Gas Corp | S6800020 | Yes | Yes |
| W07-13 | 1973 | Mermaid-Cartier Marine Seismic | Burmah Oil Co of Australia | S6730011 | No | Yes |
| W07-13 | 1965 | Montebello-Mermaid Shoal Seismic | Burmah Oil Co of Australia | S0650069 | No | No |
| W07-13 | 1972 | Naringla Seismic | Burmah Oil Co of Australia | S6720083 | No | Yes |
| W07-13 | 1988 | SPA 1SL/88-9 Scientific Marine Seismic (JN88) | Japan National Oil Corp | S6880036 | Yes | Yes |
| W07-13 | 1980 | Quondong Marine Seismic | Pursuit Oil NL | S6800012 | Yes | Yes |
| W07-13 | 1976 | Surprise Reef Marine Seismic | Amax Petroleum | S6760004 | No | Yes |
| W07-13 | 1993 | AGSO Survey Marine 120; Southern North West Shelf | AGSO | S6930072 | Yes | Yes |
| W07-13 | 1971 | Trimouille -Dillon Seismic | Woodside Oil NL | S0700120 | Yes | Yes |
| W07-13 | 1970 | Tryal-Evams Seismic | Western Geophysical | S6700072 | Yes | Yes |
| W07-13 | 1973 | Walker Rock Marine Seismic | Barkley Oil Co | S6720019 | No | Yes |
| W07-14 | 1969 | Adele-Scott Seismic | Burmah Oil Co | S0690083 | Yes | Yes |
| W07-14 | 1969 | Adele-Scott Seismic | Burmah Oil Co | S0690083 | Yes | Yes |
| W07-14 | 1996 | AGSO Marine Survey 175, Browse Basin | AGSO | S9690034 | Yes | Yes |
| W07-14 | 1993 | AGSO Survey Marine 120; Southern North West Shelf | AGSO | S6930072 | Yes | Yes |
| W07-14 | 1972 | Baleine Marine Seismic & Magnetic | Amax Petroleum | S6720020 | No | Yes |
| W07-14 | 1972 | Bedout-Broome Swell Seismic | Hematite Petroleum | S6720080 | Yes | Yes |
| W07-14 | 1996 | AGSO Marine Survey 175, Browse Basin | AGSO | S6960034 | Yes | Yes |
| W07-14 | 1968 | Offshore Canning-Seringapatam Seismic | Burmah Oil Co of Australia | S6680064 | Yes | Yes |
| W07-14 | 1969 | Legendre-Marie Marine Seismic | Burmah Oil Co of Australia | S0690066 | Yes | Yes |
| W07-14 | 1982 | Leveque Shelf Margin Ph 2 Marine Seismic | Weaver Oil and Gas Corp | S6820008 | No | Yes |
| W07-14 | 1980 | Leveque Shelf Margin Marine Seismic | Weaver Oil and Gas Corp | S6800020 | Yes | Yes |
| W07-14 | 1982 | Lorikeet Phase 2 Marine Seismic | Weaver Oil and Gas Corp | S6820005 | No | Yes |
| W07-14 | 1973 | Mermaid-Cartier Marine Seismic | Burmah Oil Co of Australia | S6730011 | No | Yes |
| W07-14 | 1965 | Montebello-Mermaid Shoal Seismic | Burmah Oil Co of Australia | S0650069 | No | No |
| W07-14 | 1972 | Naringla Seismic | Burmah Oil Co of Australia | S6720083 | No | Yes |
| W07-14 | 1988 | SPA 1SL/88-9 Scientific Marine Seismic (JN88) | Japan National Oil Corp | S6880036 | Yes | Yes |
| W07-14 | 1976 | Surprise Reef Marine Seismic | Amax Petroleum | S6760004 | No | Yes |
| W07-14 | 1993 | AGSO Survey Marine 120; Southern North West Shelf | AGSO | S6930072 | Yes | Yes |
| W07-14 | 1970 | Tryal-Evams Seismic | Western Geophysical | S6700072 | Yes | Yes |
| W07-14 | 1973 | Walker Rock Marine Seismic | Barkley Oil Co | S6720019 | No | Yes |
| W07-15 | 1969 | Adele-Scott Seismic | Burmah Oil Co | S0690083 | Yes | Yes |
| W07-15 | 1993 | AGSO Survey Marine 120; Southern North West Shelf | AGSO | S6930072 | Yes | Yes |
| W07-15 | 1972 | Baleine Marine Seismic & Magnetic | Amax Petroleum | S6720020 | No | Yes |
| W07-15 | 1973 | Broome 2 (369) Marine Seismic & Gravity | WAPET | S6730008 | No | Yes |
| W07-15 | 1982 | West Broome Marine Seismic | Home Energy Co Ltd | S6820029 | No | Yes |
| W07-15 | 1968 | Offshore Canning-Seringapatam Seismic | Burmah Oil Co of Australia | S6680064 | Yes | Yes |
| W07-15 | 1983 | Carnot 1983 Marine Seismic | Pursuit Oil NL | S6830025 | No | Yes |
| W07-15 | 1970 | Lacepede (258) Marine Seismic | WAPET | S6700007 | No | Yes |
| W07-15 | 1969 | Legendre-Marie Marine Seismic | Burmah Oil Co of Australia | S0690066 | Yes | Yes |
| W07-15 | 1969 | Legendre-Marie Marine Seismic | Burmah Oil Co of Australia | S0690066 | Yes | Yes |
| W07-15 | 1998 | Leeque Shelf (LS-98) Marine Seismic | GHD Gardline | S6980029 | Yes | Yes |
| W07-15 | 1965 | Montebello-Mermaid Shoal Seismic | Burmah Oil Co of Australia | S0650069 | No | No |
| W07-15 | 1972 | Naringla Seismic | Burmah Oil Co of Australia | S6720083 | No | Yes |
| W07-15 | 1988 | SPA 1SL/88-9 Scientific Marine Seismic (JN88) | Japan National Oil Corp | S6880036 | Yes | Yes |
| W07-15 | 1980 | Quondong Marine Seismic | Pursuit Oil NL | S6800012 | Yes | Yes |
| W07-15 | 1993 | AGSO Survey Marine 120; Southern North West Shelf | AGSO | S6930072 | Yes | Yes |
| W07-15 | 1970 | Tryal-Evams Seismic | Western Geophysical | S6700072 | Yes | Yes |
Contact Geoscience Australia's Repository for more information regarding access to seismic data, phone 61 (0)2 6249 9222, e-mail ausgeodata@ga.gov.au.