| Release Area | Vintage | Survey | Operator | GA Unique No | Processed Data | Field Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W07-05 | 1994 | AGSO Marine Survey 130;Browse Basin Infill | AGSO | S6940031 | Yes | Yes |
| W07-05 | 1994 | AGSO Marine Survey 130;Browse Basin Infill | AGSO | S6940031 | Yes | Yes |
| W07-05 | 1981 | Dampier-Broome Marine Seismic : Projects 81B to 81K | Woodside Oil NL | S6810043 | No | Yes |
| W07-05 | 1977 | Haycock-Laminaria Marine Seismic | Woodside Oil NL | S0770002 | Yes | Yes |
| W07-05 | 1978 | Hermite-Barton Marine Seismic | Woodside Oil NL | S0780015 | No | Yes |
| W07-05 | 1998 | IFR-98 Seismic Survey | International Frontier Resources | S6980040 | Yes | Yes |
| W07-05 | 1969 | Legendre-Marie Marine Seismic | Burmah Oil Co of Australia | S0690066 | Yes | Yes |
| W07-05 | 1973 | Mermaid-Cartier Marine Seismic | Burmah Oil Co of Australia | S6730011 | No | Yes |
| W07-05 | 1982 | Project 82A to 82F of 2DW Marine Seismic | Woodside Oil NL | Numerous | No | Yes |
| W07-05 | 1997 | SPA BR 98 Marine Seismic | Aust Seismic Brokers | S6980002 | Yes | Yes |
| W07-05 | 1971 | Trimouille -Dillon Seismic | Woodside Oil NL | S0700120 | Yes | Yes |
| W07-05 | 1979 | Woodbine-Victoria Projects 79 | Woodside Oil NL | S6790018-38 | No | Yes |
| W07-06 | 1993 | AGSO Marine Survey 119;Browse Basin M.S.S. | AGSO | S6930071 | Yes | Yes |
| W07-06 | 1993 | AGSO Marine Survey 119;Browse Basin M.S.S. | AGSO | S6930071 | Yes | Yes |
| W07-06 | 1994 | AGSO Marine Survey 130;Browse Basin Infill | AGSO | S6940031 | Yes | Yes |
| W07-06 | 1996 | AGSO Marine Survey 175, Browse Basin | AGSO | S9690034 | Yes | Yes |
| W07-06 | 1996 | AGSO Marine Survey 175, Browse Basin | AGSO | S6960034 | Yes | Yes |
| W07-06 | 1995 | Browse 1995 Marine Seismic | Shell Dev (Aust) P/L | S6950010 | Yes | Yes |
| W07-06 | 1992 | BS92 Marine Seismic | Shell Dev (Aust) P/L | S6920022 | Yes | Yes |
| W07-06 | 1977 | Haycock-Laminaria Marine Seismic | Woodside Oil NL | S0770002 | Yes | Yes |
| W07-06 | 1978 | Hermite-Barton Marine Seismic | Woodside Oil NL | S0780015 | No | Yes |
| W07-06 | 1998 | IB-98 Seismic Survey | Inpex Ashmore Ltd | S6980042 | Yes | Yes |
| W07-06 | 1998 | IFR-98 Seismic Survey | International Frontier Resources | S6980040 | Yes | Yes |
| W07-06 | 1973 | Mermaid-Cartier Marine Seismic | Burmah Oil Co of Australia | S6730011 | No | Yes |
| W07-06 | 1984 | Scientific Investigation 16SL Marine Seismic (VS) | GSI | S6840005 | No | Yes |
| W07-06 | 1984 | Scientific Investigation 17SL Marine Seismic | GSI | S6840031 | No | Yes |
| W07-06 | 1997 | SPA BR 98 Marine Seismic | Aust Seismic Brokers | S6980002 | Yes | Yes |
| W07-06 | 1976 | Tessa-Troubadour Marine Seismic & Magnetic | Barkley Oil Co | S0750001 | Yes | Yes |
| W07-07 | 1991 | 1991 MI Marine Seismic | Ampol Explor Ptd | S6910028 | Yes | Yes |
| W07-07 | 1993 | AGSO Marine Survey 119;Browse Basin M.S.S. | AGSO | S6930071 | Yes | Yes |
| W07-07 | 1982 | BE82A Marine Seismic (S82A) | Esso Exploration and Prod Aust | S6820010 | Yes | Yes |
| W07-07 | 1987 | BW87_34P Marine Seismic | BHP Petroleum | S6870009 | Yes | Yes |
| W07-07 | 1998 | Firetail 98 Marine Seismic. | Woodside Offshore Petroleum | S6980004 | Yes | Yes |
| W07-07 | 1979 | Fraser Inlet Marine Seismic | Oberon Oil | S6790007 | Yes | Yes |
| W07-07 | 1977 | Haycock-Laminaria Marine Seismic | Woodside Oil NL | S0770002 | Yes | Yes |
| W07-07 | 1998 | IFR-98 Seismic Survey | International Frontier Resources | S6980040 | Yes | Yes |
| W07-07 | 1973 | Kendrew-Cootamundra Marine Seismic | Barkley Oil Co | S6730010 | Yes | Yes |
| W07-07 | 1986 | Leveque Margin Marine Seismic | GSI | S6860020 | Yes | Yes |
| W07-07 | 1973 | Mermaid-Cartier Marine Seismic | Burmah Oil Co of Australia | S6730011 | No | Yes |
| W07-07 | 2000 | Rising Sun 2D Marine Seismic | Santos Offshore Pty Ltd | S6200022 | Yes | Yes |
| W07-07 | 1992 | Sarah Marine Seismic | Ampol Explor Ltd | S6920030 | Yes | Yes |
| W07-07 | 1992 | Sascha 1992 Seismic | Ampol Explor Ltd | S6920013 | Yes | Yes |
| W07-07 | 1976 | Tessa-Troubadour Marine Seismic & Magnetic | Barkley Oil Co | S0750001 | Yes | Yes |
| W07-07 | 1979 | Woodbine-Victoria Projects 79 | Woodside Oil NL | S6790018-38 | No | Yes |
| W07-07 | 1969 | Adele-Scott Seismic | Burmah Oil Co | S0690083 | Yes | Yes |
Contact Geoscience Australia's Repository for more information regarding access to seismic data, phone 61 (0)2 6249 9222, e-mail ausgeodata@ga.gov.au.