| Well | Type | Top (m) | Bottom (m) | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Cartier 1 | Cuttings | 310 | 2631 | |
| Cash 1 | Cuttings | 615 | 2170 | |
| Caversham 1 | Cuttings | 570 | 3080 | |
| Cromwell 1A | Cuttings | 1642 | 2032 | |
| Delta 1 | Cuttings | 450 | 2900 | |
| Great Eastern 1 | Cuttings | 545 | 2800 | |
| Gryphaea 1 | Cuttings | 470 | 3948 | |
| Langhorne 1 | Cuttings | 560 | 2600 | No samples 1378-1892m |
| Lucas 1 | Cuttings | 330 | 2796 | |
| Maple 1 | Core | 3681 | 3699.4 | Continuous core |
| Maple 1 | Cuttings | 610 | 4230 | Unwashed samples |
| Mount Ashmore 1 | Cuttings | 1040 | 2655 | |
| Mount Ashmore 1A | Cuttings | 1040 | 2655 | |
| Paqualin 1 | Cuttings | 410 | 4239 | Washed and dried samples |
| Parry 1 | Cuttings | 390 | 2469 | Washed and dried samples |
| Pascal 1 | Cuttings | 450 | 2850 | |
| Pituri 1 | Core | 1018 | 1026.8 | |
| Pituri 1 | Cuttings | 943 | 2124 | |
| Pollard 1 | Cuttings | 480 | 2703 | |
| Prion 1 | Core | 2171.4 | 2180.54 | Continuous core |
| Prion 1 | Cuttings | 205.13 | 2959.61 | Original depths in feet |
| Puffin 1 | Core | 1021.08 | 1033.27 | Continuous core |
| Puffin 1 | Cuttings | 1237.49 | 2961.13 | Original depths in feet |
| Puffin 2 | Core | 2035.15 | 2045.51 | Continuous core |
| Puffin 2 | Cuttings | 807.72 | 2560.32 | Original depths in feet |
| Puffin 3 | Cuttings | 249.94 | 2469.79 | Original depths in feet |
| Puffin 4 | Cuttings | 372 | 2456 | |
| Puffin 5 | Drill core | 2047.3 | 2061.95 | |
| Puffin 5 | Drill cuttings | 935 | 2414 | |
| Puffin 6 | Cuttings | 948 | 2326 | |
| Rainbow 1 | Cuttings | 297 | 2700 | |
| Rothbury 1 | Cuttings | 560 | 3027 | |
| Sahul Shoals 1 | Core | 780.48 | 3803.65 | Continuous core. |
| Sahul Shoals 1 | Cuttings | 317.07 | 3798.78 | |
| Swan 1 | Core | 2830.07 | 2836.47 | Continuous core |
| Swan 1 | Cuttings | 296.57 | 3282.7 | Original depths in feet |
| Swan 2 | Cuttings | 440 | 4062 | |
| Swan 3 | Core | 2312 | 2367.1 | Further core see ST - 1 |
| Swan 3 | Core | 2464 | 2470.47 | Side Track - 1 |
| Swan 3 | Cuttings | 450 | 2461 | further samples see ST-1 |
| Swan 3 | Cuttings | 1875 | 2526 | ST-1 |
| Tenacious 1 | Cuttings | 1724 | 3205 | Including Side Track - 1 |
| Tenacious West 1 | Core | 2801 | 2854.3 | |
| Tenacious West 1 | Cuttings | 1753 | 2430 | |
| Tenacious West 1 | Cuttings | 2100 | 3030 | |
| Turbo 1 | Cuttings | 640 | 3900 | No samples at intervals 1360 - 1545m, 2019 - 2620m. |
| Warb 1A | Cuttings | 630 | 2583 | |
| Yarra 1 | Cuttings | 542 | 3247 |
Contact Geoscience Australia's Repository for more information or to arrange access to core and cuttings, phone 61 (0)2 6249 9222, e-mail ausgeodata@ga.gov.au.