Areas AC07-1 and AC07-2
| Vintage | Survey | Operator | Uno | Processed | Field |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Montello-Mermaid Shoal Seismic | Burmah Oil Co of Australia | S0650069 | No | No |
| 1966 | Rankin-Troubadour Seismic | Burmah Oil Co of Australia | S0660090 | No | No |
| 1966 | Sahul Shelf Seismic | Arco Australia | S0660096 | No | Yes |
| 1967 | Sahul Rise Seismic | Arco Australia | S0670082 | No | Yes |
| 1967 | Scott-Cartier Marine Seismic | Burmah Oil Co of Australia | S0670078 | No | Yes |
| 1968 | Londonderry Rise Seismic | Arco Australia | S0680063 | No | Yes |
| 1969 | Legendre-Marie M.S.S. | Burmah Oil Co of Australia | S0690066 | Yes | Yes |
| 1970 | Trimouille-Dillon Seismic | Woodside Oil | S0700120 | Yes | yes |
| 1971 | Sahul-Ashmore Seismic | Burmah Oil Co of Australia | S8710055 | No | Yes |
| 1972 | Baldwin Bank Marine Seiemsic | Arco Australia | S0720001 | No | Yes |
| 1973 | Dillon Shoals Marine Seismic | Bormah Oil Co of Australia | S0730004 | No | Yes |
| 1973 | Hat Point Marine Seismic and Magnetic | Arco Australia | S0730001 | Yes | Yes |
| 1975 | Tessa-Troubadour Seismic | Barkley Oil Co | S0750001 | Yes | Yes |
| 1981 | NT/P26 1981 Marine Seismic | Citco Australian Petroelum | S8810003 | Yes | Yes |
| 1983 | H2683A Marine Seismic | BHP Petroleum | S8840012 | Yes | Yes |
| 1984 | Scientific Invsetigation 16SL Marine Seismic | GSI | S6810005 | Yes | Yes |
| 1986 | HB! Marine Seismic | BHP Petroleum | S8860005 | No | Yes |
| 1987 | HJ9 Marine Seismic | BHP Petroleum | S8870009 | Yes | Yes |
| 1988 | HJ10 Marine Seismic | BHP Petroleum | S8890004 | Yes | Yes |
| 1989 | Eva Marine Seismic | Western Mining Corporation | S8890005 | Yes | Yes |
| 1989 | HB2 Marine Seismic | BHP Petroleum | S8880001 | Yes | Yes |
| 1989 | T89A Marine Seismic | TCPL Resources | S8890008 | Yes | Yes |
| 1990 | AGSO Survey 97; Vulcan Graben 1 M.S.S. | AGSO | S6900041 | Yes | Yes |
| 1990 | AGSO Survey 98; Vulcan Graben 2 M.S.S. | AGSO | S6900042 | Yes | Yes |
| 1990 | Coonawarra Marine Seismic | TCPL Resources | S8900010 | Yes | Yes |
| 1990 | Kym Marine Seismic (3D) | Western Mining Corporation | S8900021 | Yes | Yes |
| 1991 | 1991 Margaret River Marine Seismic | TCPL Resources | S8910004 | Yes | Yes |
| 1992 | HJ13 Marine Seismic | BHP Petroleum | S8920003 | Yes | Yes |
| 1993 | AGSO Survey 122 Sahul Shoals M.S.S. | AGSO | S6930023 | Yes | Yes |
| 1994 | AGSO Survey 130; Browse Basin Infill M.S.S. | AGSO | S6940031 | Yes | Yes |
| 1995 | AGSO Survey 163; Vulcan Tertiary Tie M.S.S. | AGSO | S6950037 | Yes | Yes |
| 1998 | SPA BR 98 Marine Seismic (BR97/BR98) | Australian Seismic Brokers | S6980002 | Yes | Yes (BR98) |
Area AC07-3
| Vintage | Survey | Operator | Uno | Processed | Field |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Sahul Shelf Seismic | Arco Australia | S0660096 | No | Yes |
| 1967 | Sahul Rise Seismic | Arco Australia | S0670082 | No | Yes |
| 1968 | Londonderry Rise Seismic | Arco Australia | S0680063 | No | Yes |
| 1969 | Van Dieman Rise Seismic | Arco Australia | S0690097 | No | Yes |
| 1971 | Gale Bank Seismic | Arco Australia | S0710004 | Yes | Yes |
| 1972 | Baldwin Bank Marine | Arco Australia | S0720001 | No | Yes |
| 1972 | Pago Marine Seismic | Arco Australia | S0720002 | Yes | Yes |
| 1972 | Gulfrex SI 2SL Reco Marine Seismic | Australian Gulf Oil Co | S8720037 | No | Yes |
| 1973 | Cartier Marine Seismic | Arco Australia | S0730003 | Yes | Yes |
| 1973 | Hat Point Marine Seismic and Magnetic | Arco Australia | S0730001 | Yes | Yes |
| 1974 | Cape Talbot Marine Seismic | Arco Australia | S0740001 | Yes | Yes |
| 1976 | Van Cloon Marine Seismic | Arco Australia | S0760002 | Yes | Yes |
| 1976 | York Sound Marine Seismic | Arco Australia | S8760001 | Yes | Yes |
| 1979 | Woodbine Bank Marine Seismic | Arco Australia | S8790003 | No | Yes |
| 1980 | NT/P02 Marine Seismic | Citco Australia | S8800006 | No | Yes |
| 1983 | H2683A Marine seismsic | BHP Petroleum | S8840012 | Yes | Yes |
| 1984 | Vulcan Basin Scientific Investigation Marine | Marathon Petroleum Australia | S8840009 | Yes | Yes |
| 1985 | HV2 Marine Seismic | BHP Petroleum | S8850001 | No | Yes |
| 1987 | HV4 Experimental Marine Seismic | BHP Petroleum | S8860007 | Yes | Yes |
| 1987 | HV5 Marine Seismic | BHP Petroleum | S8870010 | No | Yes |
| 1987 | Johnson Bank Marine Seismic | Santos Ltd | S8870002 | Yes | Yes |
| 1987 | XV5 Experimental Marine Seismic | BHP Petroleum | S8870005 | No | Yes |
| 1988 | Bishop Rock Marine Seismic | Santos Ltd | S8880007 | Yes | Yes |
| 1989 | HV7 Marine Seismic | BHP Petroleum | S8880006 | No | Yes |
| 1989 | HV9 Marine Seismic | BHP Petroleum | S8890016 | No | Yes |
| 1989 | Osborn Marine Seismic | Santos Ltd | S8890020 | Yes | Yes |
| 1989 | T89A Marine Seismic | TCPL Resources | S8890008 | Yes | Yes |
| 1990 | AGSO Survey 98; Vulcan Graben 2 M.S.S. | AGSO | S6900042 | Yes | Yes |
| 1990 | Coonawarra Marine Seismic | TCPL Resources | S8900010 | Yes | Yes |
| 1991 | HV12 Marine (Puffin 3D) | BHP Petroleum | S8910003 | Yes | Yes |
| 1991 | 1991 Margaret River Marine Seismic | TCPL Resources | S8910004 | Yes | Yes |
| 1995 | AGSO Survey 163; Vulcan Tertiary Tie M.S.S. | AGSO | S8950037 | Yes | Yes |
| 1998 | SPA BR 98 Marine Seismic (BR97/BR98) | Australian Seismic Brokers | S6980002 | Yes | Yes (BR98) |
Areas AC07-4
| Vintage | Survey | Operator | Uno | Processed | Field |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Ashmore Reef Seismic | Burmah Oil Co | S8670056 | No | No |
| 1970 | Trimouille-Dillon Seismic | Woodside Oil NL | S0700120 | Yes | Yes |
| 1972 | Prudhoe-Hibernia Seismic | Burmah Oil Co | S6720085 | No | Yes |
| 1973 | Mermaid Cartier Marine Seismic | Burmah Oil Co | S6730011 | Yes | Yes |
| 1974 | Kendrew-Cootmundra Marine Seismic | Barkley Oil Co | S6730010 | Yes | Yes |
| 1976 | Tessa-Troubadour Marine Seismic | Barkley Oil Co | S0750001 | Yes | Yes |
| 1978 | Hermite-Barton Marine Seismic | Woodside Oil NL | S0780015 | No | Yes |
| 1979 | Woodbine-Victoria Project 79A | Woodside Oil NL | S6790006 | No | Yes |
| 1980 | F80 SERIES | ||||
| 1983 | Scientific Investigation 17SL Marine Seismic | GSI | S6840031 | No | Yes |
| 1984 | Vulcan Basin Scientific Investigation Marine | Marathon Petroleum Australia | S8840009 | Yes | Yes |
| 1986 | 86.01 Marine Seismic | Elf Acquitaine | S8860002 | No | Yes |
| 1986 | HH1 Marine Seismic | BHP Petroleum | S8850006 | No | Yes |
| 1993 | AGSO Marine Survey 119; Browse Basin M.S.S. | AGSO | S6930071 | Yes | Yes |
| 1993 | AGSO Marine Survey 119; Browse Basin | AGSO | S6930071 | Yes | Yes |
| 1994 | AGSO Marine Survey 130; Browse Basin Infill M.S.S. | AGSO | S6940031 | Yes | Yes |
| 1996 | AGSO Marine Survey 175, Browse Basin | AGSO | S6960034 | Yes | Yes |
| 1997 | SPA BR 98 Marine Seismic (BR97/BR98) | Australian Seismic Brokers | S6980002 | Yes | Yes |
Contact Geoscience Australia's Repository for more information regarding access to seismic data, phone 61 (0)2 6249 9222, e-mail ausgeodata@ga.gov.au.