Vlaming Sub-basin, Perth Basin, Western Australia
| 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 |
| 519 | 520 | 521 | 522 | 523 part | 585 |
| 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 |
| 592 | 593 | 594 | 595 part | 657 | 658 |
| 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 |
| 665 | 666 | 667 part | 729 | 730 | 731 |
| 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 |
| 738 | 739 part | 740 part | 802 | 803 | 804 |
| 805 | 806 | ||||
Assessed to contain 50 blocks (includes 45 full blocks and 5 part blocks)
Vlaming Sub-basin, Perth Basin, Western Australia
| 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 part |
| 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 |
| 880 | 881 | 882 | 883 | 884 part | 948 |
| 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 |
| 955 | 956 part | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 |
| 1025 | 1026 | 1027 | 1028 part | 1094 | 1095 |
| 1096 | 1097 | 1098 | 1099 part | 1100 part | 1166 |
| 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 part | 1238 |
| 1239 | 1240 | 1241 | 1242 part | 1243 part | 1310 part |
| 1311 | 1312 part | 1313 part | 1314 part | 1382 part | 1383 part |
| 1384 part | 1385 part | ||||
Assessed to contain 62 blocks (includes 45 full blocks and 17 part blocks)